HomeNewsAbout UsContact Us
ProductsWhere to BuyTools and Support




Standard
Ecogard
Protect20
Ecogard / Protec20


GREENSHIELD MODELS:

PRODUCT # OPENING CAPACITY DIMENSIONS THICKNESS WEIGHT
H W L
106003 2" / bottom 455 L / 100 gals 47" 23" 30" 12 ga 149 lb
106503 2" / bottom 455 L / 100 gals 23" 27" 30" 12 ga 149 lb
108000 1/2" / side 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 12 ga 180 lb
108001 1/2" / bottom 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 12 ga 180 lb
108003 2" / bottom 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 12 ga 180 lb
108503 2" / bottom 680 L / 150 gals 23" 47" 45" 12 ga 180 lb
109000 1/2" / side 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 12 ga 224 lb
109001 1/2" / bottom 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 12 ga 224 lb
109002 2" / bottom 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 12 ga 224 lb
109003 2" / bottom 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 12 ga 224 lb
109502 2" / bottom 910 L / 200 gals 23" 47" 60" 12 ga 224 lb
109503 2" / bottom 910 L / 200 gals 23" 47" 60" 12 ga 224 lb
110000 1/2" / bottom 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 12 ga 257 lb
110001 1/2" / side 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 12 ga 257 lb
110002 2" / side 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 12 ga 257 lb
110003 2" / bottom 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 12 ga 257 lb
110502 2" / side 1135 L / 250 gals 23" 47" 72" 12 ga 257 lb
110503 2" / bottom 1135 L / 250 gals 23" 47" 72" 12 ga 257 lb
101000 1/2" / side 455 L / 100 gals 47" 23" 30" 14 ga 149 lb
101002 2" / side 455 L / 100 gals 47" 23" 30" 14 ga 149 lb
101502 2" / side 455 L / 100 gals 23" 47" 30" 14 ga 149 lb
103000 1/2" / side 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 14 ga 174 lb
103001 1/2" / bottom 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 14 ga 174 lb
103002 2" / side 680 L / 150 gals 47" 23" 45" 14 ga 174 lb
104000 1/2" / side 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 14 ga 192 lb
104001 1/2" / bottom 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 14 ga 192 lb
104002 2" / side 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 14 ga 192 lb
104003 2" / bottom 910 L / 200 gals 47" 23" 60" 14 ga 192 lb
104502 2" / side 910 L / 200 gals 23" 47" 60" 14 ga 192 lb
104503 2" / bottom 910 L / 200 gals 23" 47" 60" 14 ga 192 lb
115001 1/2" / bottom 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 14 ga 250 lb
115003 2" / bottom 1135 L / 250 gals 47" 23" 72" 14 ga 250 lb
115002 2" / side 1135 L / 250 gals 23" 47" 72" 14 ga 250 lb

 

GREENSHIELD GENERAL CHARACTERISTICS:

  • Always a tough tank
  • Welded lap joint: the strongest one
  • Ergonomic handle on each head for easy handling

GREENSHIELD TECHNICAL SPECIFICATIONS:

  • Steel ASTM A-569
  • Female threaded openings
  • Pressure tested at 5 to 7 PSIG
  • UL 80 label
  • Operation at atmospheric pressure only
  • UL 142 label also available on 275 & 330 US gal (including a 3" diameter emergency vent opening)
  • External surface: washed and phosphated
  • External finish: black or grey electrostatic powder paint

TECHNICAL DRAWINGS:

 

 


Home
| News | About Us | Contact | Kamco
Products | Where to Buy | Tools and support | Map site

 

© Granby Steel Tanks 2005